[児童学科]小学校教員採用試験合格状況
2025年度採用
合格した自治体毎に小学校教員採用試験合格状況を掲載しております。
過年度生については、大学に連絡があったもののみ掲載しています。
合格者数 | うち現役 | |
---|---|---|
岡山県 | 11名 | 5名 |
高知県 | 9名 | 5名 |
沖縄県 | 4名 | 2名 |
広島県 | 2名 | 2名 |
兵庫県 | 1名 | 0名 |
島根県 | 1名 | 0名 |
愛媛県 | 2名 | 2名 |
鳥取県 | 4名 | 3名 |
香川県 | 1名 | 1名 |
東京都 | 1名 | 1名 |
(注) 岡山県には岡山市を含む