【沖縄県人会 首里城再建募金額】12月13日<終了>、総額1,439,477円
2019年12月26日 お知らせ
-
沖縄県人会 首里城再建募金活動について
10月31日未明に起きた首里城の火災にショックを受けて、沖縄県人会の学生たちはすぐに首里城再建に向けての募金活動を開始しました。
募金活動の責任者を県人会副会長の食物学科3年/新垣美月さんとして県人会をあげて取り組んでおり、学内やエイサーの依頼先等で募金活動を行っています。
また、学長や副学長を始めとした教職員で『首里城再建募金支援チーム』を結成し、学生たちの活動を全面的にバックアップしています。
※この活動は、沖縄の新聞社「琉球新報」にも取り上げられました。
- これまでの募金に関する記事
<首里城再建募金100万円を那覇市役所に寄付。津山商工会議所女性会・ライオンズクラブ国際協会336-B地区3R1Zの6クラブ・立正佼成会 津山教会長の東伸吉様より>
<グリーンベルト関連団体、一心会様より首里城募金を受け取る>
- これまでいただいた募金の内訳
これまでいただいた募金の内訳は以下のとおりです。
多くの方々からのご協力をいただいており、感謝申し上げます。
11月3日 | 清泉公民館 | 55,843円 |
11月5日 | 学内募金活動(小山先生実施) | 9,651円 |
11月6日 | 学外からの持ち込み(美作市民) | 20,000円 |
11月7日 | 学内募金活動 | 28,718円 |
11月8日 | 学外からの持ち込み(美作市民) | 10,000円 |
学内募金活動 | 96,351円 | |
11月9,10日 | マルイフードフェスタにて | 2,629円 |
11月10日 | 加美ふれあい祭りにて | 70,776円 |
11月11日 | 大学窓口募金箱 | 3,005円 |
11月13日 | 大学窓口募金箱 | 40円 |
11月14日 | 大学窓口募金箱 | 3,000円 |
11月15日 | 大学窓口募金箱 | 5,001円 |
11月18日 | ライオンズクラブ様より(4名) | 20,000円 |
11月18日 | 大学窓口募金箱 | 1,400円 |
11月22日 | 大学窓口募金箱 | 2,515円 |
11月25日 | 大学窓口募金箱 | 1,020円 |
11月29日 | 大学窓口募金箱 | 67円 |
11月29日 | エイサー踊り依頼先(津山市民)より | 5,000円 |
12月3日 | 大学窓口募金箱 | 1,000円 |
12月4日 | 大学窓口募金箱 | 200円 |
12月5日 | 大学同窓会より | 100,000円 |
12月5日 | 短大同窓会より | 30,000円 |
12月9日 | 大学窓口募金箱 | 300円 |
12月10日 | 大学窓口募金箱 | 300円 |
12月14日 | 口座振り込み(1件) | 10,000円 |
12月16日 | 大学窓口募金箱 | 5,000円 |
12月17日 | 大学窓口募金箱 | 1,000円 |
12月17日 | 口座振り込み(1件) | 10,000円 |
12月18日 | 大学窓口募金箱 | 2,000円 |
12月20日 | ロータリークラブより | 169,137円 |
12月26日 | ものみりょくプロジェクト関係者より | 10,000円 |
12月26日 | おあしすカフェ 注文を間違えるかもしれないレストランにて |
7,253円 |
12月26日 | 口座振り込み(1件) | 10,000円 |
1月6日 | 口座振り込み(1件) | 5,000円 |
1月15日 | 大学窓口募金箱 | 1,000円 |
1月17日 | 倉敷中央ライオンズクラブ様より | 19,000円 |
1月20日 | 現金書留(1件) 心温まるお手紙もいただきました。 |
10,000円 |
2月19日 | 大学窓口募金 | 1,546円 |
2月20日 | 総社ライオンズクラブ様より | 6,485円 |
2月25日 | 津山商工会議所女性会様より | 100,000円 |
2月27日 | 津山圏域ライオンズクラブ様より | 207,000円 |
3月4日 | 立正佼成会様より | 50,000円 |
3月13日 | 岡山みらいライオンズクラブ様より | 16,223円 |
3月16日 | 口座振り込み(1件) | 3,000円 |
3月17日 | GBグループ一心会様より | 100,000円 |
3月17日 | 落合ライオンズクラブ様より | 16,000円 |
3月31日 | 大学窓口募金 | 340円 |
4月13日 | 岡山パールライオンズクラブ様より | 10,000円 |
4月17日 | 口座振り込み(1件) | 10,000円 |
4月30日 | 大学窓口募金 | 203円 |
4月15日 | (株)タイヤ館真庭様 | 25,967円 |
5月31日 | 大学窓口募金 | 200円 |
6月4日 | 口座振り込み(1件) | 100,000円 |
6月30日 | 大学窓口募金 | 500円 |
12月2日 | 大学窓口募金 | 90円 |
12月8日 | サンオークス津山様より | 46,000円 |
12月13日 | 沖縄県人会『時をこえ』公演会場にて | 18,516円 |
合計 1,439,278円 |