教員構成(専任)
専任教員の男女別の構成(うち外国人の数を含む)
2024年5月1日現在の情報です。
美作大学生活科学部
職位 | 男性(人) | 男性(%) | 女性(人) | 女性(%) | 計(人) | 計(%) | 外国人(内数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 17 | 73.9 | 6 | 26.1 | 23 | 100.0 | 0 |
准教授 | 4 | 33.3 | 8 | 66.7 | 12 | 100.0 | 0 |
講師 | 7 | 43.8 | 9 | 56.3 | 16 | 100.0 | 0 |
助教 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100.0 | 0 |
計 | 28 | 53.8 | 24 | 46.2 | 52 | 100.0 | 0 |
美作大学短期大学部 栄養学科
職位 | 男性(人) | 男性(%) | 女性(人) | 女性(%) | 計(人) | 計(%) | 外国人(内数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 3 | 100.0 | 0 |
准教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 |
講師 | 0 | 0.0 | 3 | 100.0 | 3 | 100.0 | 0 |
助教 | 0 | 0.0 | 3 | 100.0 | 3 | 100.0 | 0 |
計 | 2 | 22.2 | 7 | 77.8 | 9 | 100.0 | 0 |
美作大学短期大学部 幼児教育学科
職位 | 男性(人) | 男性(%) | 女性(人) | 女性(%) | 計(人) | 計(%) | 外国人(内数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 3 | 100.0 | 0 |
准教授 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 100.0 | 0 |
講師 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 2 | 100.0 | 0 |
助教 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
計 | 2 | 28.6 | 5 | 71.4 | 7 | 100.0 | 0 |
美作大学短期大学部 専攻科
職位 | 男性(人) | 男性(%) | 女性(人) | 女性(%) | 計(人) | 計(%) | 外国人(内数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
准教授 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 |
講師 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 |
助教 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 |
計 | 0 | 0.0 | 3 | 100.0 | 3 | 100.0 | 0 |
学部・全研究科・研究所
職位 | 男性(人) | 男性(%) | 女性(人) | 女性(%) | 計(人) | 計(%) | 外国人(内数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 20 | 69.0 | 9 | 31.0 | 29 | 100.0 | 0 |
准教授 | 5 | 33.3 | 10 | 66.7 | 15 | 100.0 | 0 |
講師 | 7 | 31.8 | 15 | 68.2 | 22 | 100.0 | 0 |
助教 | 0 | 0.0 | 5 | 100.0 | 5 | 100.0 | 0 |
計 | 32 | 45.1 | 39 | 54.9 | 71 | 100.0 | 0 |
(注)学部の教員が研究科・研究所を兼ねています。
専任教員の年齢別の構成
2024年5月1日現在の情報です。
美作大学生活科学部
職位 | 71歳 以上 |
66 ~ 70歳 |
61 ~ 65歳 |
56 ~ 60歳 |
51 ~ 55歳 |
46 ~ 50歳 |
41 ~ 45歳 |
36 ~ 40歳 |
31 ~ 35歳 |
26 ~ 30歳 |
21 ~ 25歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授(人) | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
教授(%) | 21.7 | 17.4 | 8.7 | 8.7 | 30.4 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
准教授(人) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
准教授(%) | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 8.3 | 25.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
講師(人) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
講師(%) | 0.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 25.0 | 18.8 | 25.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
助教(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
助教(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
計(人) | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 52 |
計(%) | 9.6 | 13.5 | 9.6 | 13.5 | 17.3 | 15.4 | 9.6 | 7.7 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 100.0 |
美作大学短期大学部 栄養学科
職位 | 71歳 以上 |
66 ~ 70歳 |
61 ~ 65歳 |
56 ~ 60歳 |
51 ~ 55歳 |
46 ~ 50歳 |
41 ~ 45歳 |
36 ~ 40歳 |
31 ~ 35歳 |
26 ~ 30歳 |
21 ~ 25歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授(人) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
教授(%) | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
准教授(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
准教授(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
講師(人) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
講師(%) | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
助教(人) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
助教(%) | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
計(人) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
計(%) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
美作大学短期大学部 幼児教育学科
職位 | 71歳 以上 |
66 ~ 70歳 |
61 ~ 65歳 |
56 ~ 60歳 |
51 ~ 55歳 |
46 ~ 50歳 |
41 ~ 45歳 |
36 ~ 40歳 |
31 ~ 35歳 |
26 ~ 30歳 |
21 ~ 25歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授(人) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
教授(%) | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
准教授(人) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
准教授(%) | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
講師(人) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
講師(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
助教(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
助教(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
計(人) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
計(%) | 0.0 | 28.6 | 14.3 | 28.6 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
美作大学短期大学部 専攻科
職位 | 71歳 以上 |
66 ~ 70歳 |
61 ~ 65歳 |
56 ~ 60歳 |
51 ~ 55歳 |
46 ~ 50歳 |
41 ~ 45歳 |
36 ~ 40歳 |
31 ~ 35歳 |
26 ~ 30歳 |
21 ~ 25歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教授(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
准教授(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
准教授(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
講師(人) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
講師(%) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
助教(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
助教(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
計(人) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
計(%) | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
学部・全研究科
職位 | 71歳 以上 |
66 ~ 70歳 |
61 ~ 65歳 |
56 ~ 60歳 |
51 ~ 55歳 |
46 ~ 50歳 |
41 ~ 45歳 |
36 ~ 40歳 |
31 ~ 35歳 |
26 ~ 30歳 |
21 ~ 25歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授(人) | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
教授(%) | 20.7 | 20.7 | 6.9 | 6.9 | 27.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
准教授(人) | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
准教授(%) | 0.0 | 13.3 | 20.0 | 13.3 | 13.3 | 26.7 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
講師(人) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 |
講師(%) | 4.5 | 9.1 | 4.5 | 9.1 | 4.5 | 22.7 | 13.6 | 22.7 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
助教(人) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
助教(%) | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 |
計(人) | 7 | 10 | 7 | 10 | 11 | 11 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 71 |
計(%) | 9.9 | 14.1 | 9.9 | 14.1 | 15.5 | 15.5 | 7.0 | 7.0 | 5.6 | 1.4 | 0.0 | 100.0 |
[定年]教授・准教授65歳 講師60歳 再採用70歳
学部の教員が研究科の教員を兼ねています。
専任教員と非常勤教員の比率
2024年5月1日現在の情報です。
美作大学生活科学部
専任教員 52人(43.7%)
非常勤教員 67人(56.3%)
(注)非常勤教員は美作大学短期大学部と兼任を含む。
美作大学短期大学部
専任教員 16人(34.1%)
非常勤教員 31人(65.9%)
(注)非常勤教員は美作大学生活科学部と兼任を含む。
学位授与数・授与率(専任教員)
2024年5月1日現在の情報です。
学部 | 学科・研究科 | 専任教員数(人) | 博士授与数(人) | 博士授与率(%) |
---|---|---|---|---|
生活科学部 | 食物学科 児童学科 社会福祉学科 |
52 | 19 | 36.5 |
短期大学部 | 栄養学科 | 9 | 3 | 33.3 |
短期大学部 | 幼児教育学科 | 7 | 0 | 0 |
短期大学部 | 専攻科 | 3 | 0 | 0 |
大学院 | 生活科学研究科 | |||
大学院 | 人間発達学研究科 |