大学案内

About Mimasaka University

教員構成(専任)

専任教員の男女別の構成(うち外国人の数を含む)

2023年5月1日現在の情報です。

美作大学生活科学部

職位 男性(人) 男性(%) 女性(人) 女性(%) 計(人) 計(%) 外国人(内数)
教授 19 79.2 5 20.8 24 100.0 0
准教授 4 28.6 10 71.4 14 100.0 0
講師 5 35.7 9 64.3 14 100.0 0
助教 0 0 1 100 1 100.0 0
28 52.8 25 47.2 53 100.0 0

美作大学短期大学部 栄養学科

職位 男性(人) 男性(%) 女性(人) 女性(%) 計(人) 計(%) 外国人(内数)
教授 2 66.7 1 33.3 3 100.0 0
准教授 0 0.0 0 0.0 0 100.0 0
講師 0 0.0 4 100.0 4 100.0 0
助教 0 0.0 2 100.0 2 100.0 0
2 22.2 7 77.8 9 100.0 0

美作大学短期大学部 幼児教育学科

職位 男性(人) 男性(%) 女性(人) 女性(%) 計(人) 計(%) 外国人(内数)
教授 2 50.0 2 50.0 4 100.0 0
准教授 1 50.0 1 50.0 2 100.0 0
講師 0 0.0 3 100.0 3 100.0 0
助教 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
3 33.3 6 66.7 9 100.0 0

美作大学短期大学部 専攻科

職位 男性(人) 男性(%) 女性(人) 女性(%) 計(人) 計(%) 外国人(内数)
教授 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
准教授 0 0.0 1 100.0 1 100.0 0
講師 0 0.0 1 100.0 1 100.0 0
助教 0 0.0 1 100.0 1 100.0 0
0 0.0 3 100.0 3 100.0 0

学部・全研究科・研究所

職位 男性(人) 男性(%) 女性(人) 女性(%) 計(人) 計(%) 外国人(内数)
教授 23 74.2 8 25.8 31 100.0 0
准教授 5 29.4 12 70.6 17 100.0 0
講師 5 22.7 17 77.3 22 100.0 0
助教 0 0.0 4 100.0 4 100.0 0
33 44.6 41 55.4 74 100.0 0

(注)学部の教員が研究科・研究所を兼ねています。

専任教員の年齢別の構成

2023年5月1日現在の情報です。

美作大学生活科学部

職位 71歳
以上
66

70歳
61

65歳
56

60歳
51

55歳
46

50歳
41

45歳
36

40歳
31

35歳
26

30歳
21

25歳
教授(人) 6 4 3 3 6 2 0 0 0 0 0 24
教授(%) 25.0 16.7 12.5 12.5 25.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
准教授(人) 0 4 2 1 1 4 1 1 0 0 0 14
准教授(%) 0.0 28.6 14.4 7.1 7.1 28.6 7.1 7.1 0.0 0.0 0.0 100.0
講師(人) 0 1 1 1 1 3 4 2 1 0 0 14
講師(%) 0.0 7.1 7.1 7.1 7.1 21.5 28.6 14.4 7.1 0.0 0.0 100.0
助教(人) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
助教(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0
計(人) 6 9 6 5 8 9 5 3 1 1 0 53
計(%) 11.3 17.0 11.3 9.4 15.1 17.0 9.4 5.7 1.9 1.9 0.0 100.0

美作大学短期大学部 栄養学科

職位 71歳
以上
66

70歳
61

65歳
56

60歳
51

55歳
46

50歳
41

45歳
36

40歳
31

35歳
26

30歳
21

25歳
教授(人) 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
教授(%) 33.3 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
准教授(人) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
准教授(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
講師(人) 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4
講師(%) 0.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 100.0
助教(人) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
助教(%) 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 100.0
計(人) 1 1 1 1 2 0 0 1 2 0 0 9
計(%) 11.1 11.1 11.1 11.1 22.2 0.0 0.0 11.1 22.2 0.0 0.0 100.0

美作大学短期大学部 幼児教育学科

職位 71歳
以上
66

70歳
61

65歳
56

60歳
51

55歳
46

50歳
41

45歳
36

40歳
31

35歳
26

30歳
21

25歳
教授(人) 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
教授(%) 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
准教授(人) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
准教授(%) 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
講師(人) 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
講師(%) 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
助教(人) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助教(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
計(人) 1 2 2 1 0 3 0 0 0 0 0 9
計(%) 11.1 22.2 22.2 11.1 0.0 33.4 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 100.0

美作大学短期大学部 専攻科

職位 71歳
以上
66

70歳
61

65歳
56

60歳
51

55歳
46

50歳
41

45歳
36

40歳
31

35歳
26

30歳
21

25歳
教授(人) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教授(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
准教授(人) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
准教授(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
講師(人) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
講師(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
助教(人) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
助教(%) 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
計(人) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
計(%) 33.3 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

学部・全研究科

職位 71歳
以上
66

70歳
61

65歳
56

60歳
51

55歳
46

50歳
41

45歳
36

40歳
31

35歳
26

30歳
21

25歳
教授(人) 8 5 4 4 8 2 0 0 0 0 0 31
教授(%) 25.8 16.1 12.9 12.9 25.8 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
准教授(人) 0 4 3 1 2 5 1 1 0 0 0 17
准教授(%) 0.0 23.5 17.6 5.9 11.8 29.4 5.9 5.9 0.0 0.0 0.0 100.0
講師(人) 0 3 1 2 1 6 4 3 2 0 0 22
講師(%) 0.0 13.6 4.5 9.1 4.5 27.3 18.2 13.7 9.1 0.0 0.0 100.0
助教(人) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4
助教(%) 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 100.0
計(人) 9 12 9 7 11 13 5 4 3 1 0 74
計(%) 12.2 16.2 12.2 9.5 14.9 17.6 6.7 5.3 4.0 1.4 0.0 100.0

[定年]教授・准教授65歳 講師60歳 再採用70歳
学部の教員が研究科の教員を兼ねています。

専任教員と非常勤教員の比率

2023年5月1日現在の情報です。

美作大学生活科学部

専任教員 53人(43.4%)
非常勤教員 69人(56.6%)
(注)非常勤教員は美作大学短期大学部と兼任を含む。

美作大学短期大学部

専任教員 21人(34.4%)
非常勤教員 40人(65.6%)
(注)非常勤教員は美作大学生活科学部と兼任を含む。

学位授与数・授与率(専任教員)

2023年5月1日現在の情報です。

学部 学科・研究科 専任教員数(人) 博士授与数(人) 博士授与率(%)
生活科学部 食物学科
児童学科
社会福祉学科
53 20 37.7
短期大学部 栄養学科 9 3 33.3
短期大学部 幼児教育学科 9 0 0
短期大学部 専攻科 3 0 0
大学院 生活科学研究科 なし なし なし
大学院 人間発達学研究科 なし なし なし