教員構成(専任)
専任教員の男女別の構成(うち外国人の数を含む)
2025年5月1日現在の情報です。
美作大学生活科学部
職位 | 男性(人) | 男性(%) | 女性(人) | 女性(%) | 計(人) | 計(%) | 外国人(内数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 14 | 70.0 | 6 | 30.0 | 20 | 100.0 | 0 |
准教授 | 6 | 50.0 | 6 | 50.0 | 12 | 100.0 | 0 |
講師 | 4 | 28.6 | 10 | 71.4 | 14 | 100.0 | 0 |
助教 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 |
計 | 24 | 51.1 | 23 | 48.9 | 47 | 100.0 | 0 |
美作大学短期大学部 栄養学科
職位 | 男性(人) | 男性(%) | 女性(人) | 女性(%) | 計(人) | 計(%) | 外国人(内数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0 |
准教授 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 |
講師 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 2 | 100.0 | 0 |
助教 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 2 | 100.0 | 0 |
計 | 2 | 28.6 | 5 | 71.4 | 7 | 100.0 | 0 |
美作大学短期大学部 幼児教育学科
職位 | 男性(人) | 男性(%) | 女性(人) | 女性(%) | 計(人) | 計(%) | 外国人(内数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 100.0 | 0 |
准教授 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 100.0 | 0 |
講師 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 2 | 100.0 | 0 |
助教 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
計 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 6 | 100.0 | 0 |
美作大学短期大学部 専攻科
職位 | 男性(人) | 男性(%) | 女性(人) | 女性(%) | 計(人) | 計(%) | 外国人(内数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
准教授 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 |
講師 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 |
助教 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 |
計 | 0 | 0.0 | 3 | 100.0 | 3 | 100.0 | 0 |
学部・全研究科・研究所
職位 | 男性(人) | 男性(%) | 女性(人) | 女性(%) | 計(人) | 計(%) | 外国人(内数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 17 | 70.8 | 7 | 29.2 | 24 | 100.0 | 0 |
准教授 | 7 | 43.8 | 9 | 56.2 | 16 | 100.0 | 0 |
講師 | 4 | 21.1 | 15 | 78.9 | 19 | 100.0 | 0 |
助教 | 0 | 0.0 | 4 | 100.0 | 4 | 100.0 | 0 |
計 | 28 | 44.4 | 35 | 55.6 | 63 | 100.0 | 0 |
(注)学部の教員が研究科・研究所を兼ねています。
専任教員の年齢別の構成
2024年5月1日現在の情報です。
美作大学生活科学部
職位 | 71歳 以上 |
66 ~ 70歳 |
61 ~ 65歳 |
56 ~ 60歳 |
51 ~ 55歳 |
46 ~ 50歳 |
41 ~ 45歳 |
36 ~ 40歳 |
31 ~ 35歳 |
26 ~ 30歳 |
21 ~ 25歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授(人) | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
教授(%) | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 25.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
准教授(人) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
准教授(%) | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 33.3 | 16.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
講師(人) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
講師(%) | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 7.2 | 35.7 | 21.4 | 14.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
助教(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
助教(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
計(人) | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 47 |
計(%) | 8.5 | 4.3 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 21.3 | 10.6 | 6.4 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 100.0 |
美作大学短期大学部 栄養学科
職位 | 71歳 以上 |
66 ~ 70歳 |
61 ~ 65歳 |
56 ~ 60歳 |
51 ~ 55歳 |
46 ~ 50歳 |
41 ~ 45歳 |
36 ~ 40歳 |
31 ~ 35歳 |
26 ~ 30歳 |
21 ~ 25歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授(人) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
教授(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
准教授(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
准教授(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
講師(人) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
講師(%) | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
助教(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
助教(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
計(人) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
計(%) | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 14.3 | 28.5 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
美作大学短期大学部 幼児教育学科
職位 | 71歳 以上 |
66 ~ 70歳 |
61 ~ 65歳 |
56 ~ 60歳 |
51 ~ 55歳 |
46 ~ 50歳 |
41 ~ 45歳 |
36 ~ 40歳 |
31 ~ 35歳 |
26 ~ 30歳 |
21 ~ 25歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授(人) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
教授(%) | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
准教授(人) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
准教授(%) | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
講師(人) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
講師(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
助教(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
助教(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
計(人) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
計(%) | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
美作大学短期大学部 専攻科
職位 | 71歳 以上 |
66 ~ 70歳 |
61 ~ 65歳 |
56 ~ 60歳 |
51 ~ 55歳 |
46 ~ 50歳 |
41 ~ 45歳 |
36 ~ 40歳 |
31 ~ 35歳 |
26 ~ 30歳 |
21 ~ 25歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教授(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
准教授(人) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
准教授(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
講師(人) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
講師(%) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
助教(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
助教(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
計(人) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
計(%) | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
学部・全研究科
職位 | 71歳 以上 |
66 ~ 70歳 |
61 ~ 65歳 |
56 ~ 60歳 |
51 ~ 55歳 |
46 ~ 50歳 |
41 ~ 45歳 |
36 ~ 40歳 |
31 ~ 35歳 |
26 ~ 30歳 |
21 ~ 25歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授(人) | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
教授(%) | 16.7 | 12.5 | 16.7 | 25.0 | 25.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
准教授(人) | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
准教授(%) | 0.0 | 6.2 | 18.8 | 18.8 | 12.5 | 25.0 | 12.5 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
講師(人) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
講師(%) | 5.3 | 5.3 | 10.5 | 5.3 | 10.5 | 26.3 | 21.0 | 10.5 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
助教(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
助教(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 100.0 |
計(人) | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 63 |
計(%) | 7.9 | 7.9 | 14.3 | 15.9 | 15.9 | 17.5 | 9.5 | 4.8 | 4.8 | 1.5 | 0.0 | 100.0 |
[定年]教授・准教授65歳 講師60歳 再採用70歳
学部の教員が研究科の教員を兼ねています。
専任教員と非常勤教員の比率
2025年5月1日現在の情報です。
美作大学生活科学部
専任教員 47人(37.9%)
非常勤教員 77人(62.1%)
(注)非常勤教員は美作大学短期大学部と兼任を含む。
美作大学短期大学部
専任教員 16人(41.0%)
非常勤教員 23人(59.0%)
(注)非常勤教員は美作大学生活科学部と兼任を含む。
学位授与数・授与率(専任教員)
2024年5月1日現在の情報です。
学部 | 学科・研究科 | 専任教員数(人) | 博士授与数(人) | 博士授与率(%) |
---|---|---|---|---|
生活科学部 | 食物学科 児童学科 社会福祉学科 |
47 | 18 | 38.3 |
短期大学部 | 栄養学科 | 7 | 3 | 42.9 |
短期大学部 | 幼児教育学科 | 6 | 0 | 0 |
短期大学部 | 専攻科 | 3 | 0 | 0 |
大学院 | 生活科学研究科 | |||
大学院 | 人間発達学研究科 |